Selo de Excelência Gastronômica · São Lourenço
| Item | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteúdo e documentação | 3.300 | |||||||||||
| Regulamento + edital de adesão | 1.600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.600 |
| Termo de participação + licença de uso | 1.200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.200 |
| Manual de identidade e uso da marca | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| Lançamento | 1.000 | |||||||||||
| Material do evento | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.000 |
| Infraestrutura | 700 | |||||||||||
| Servidor, backup e domínio (anuidade) | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 |
| Diagnóstico | 17.400 | |||||||||||
| Estagiários Unis (2) | — | 3.200 | 3.200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.400 |
| Confecção dos diagnósticos e planos de ação | — | — | — | 2.200 | 2.300 | 2.300 | — | — | — | — | — | 6.800 |
| Visitas finais (auditoria de verificação) | — | — | — | — | — | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4.200 |
| Plataforma | 6.000 | |||||||||||
| Desenvolvimento, design, configuração e treinamento | — | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | — | — | — | — | — | — | 6.000 |
| Divulgação | 4.000 | |||||||||||
| Influenciadores locais | — | — | — | — | 800 | 800 | 800 | — | — | — | — | 2.400 |
| Impulsionamento em redes | — | — | — | — | 400 | 400 | 400 | 400 | — | — | — | 1.600 |
| Selo físico e marca | 2.400 | |||||||||||
| Registro no INPI e placas de fachada | — | — | — | — | — | — | 600 | 600 | 600 | 600 | — | 2.400 |
| Total do piloto | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 3.700 | 5.000 | 4.200 | 2.500 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 700 | 34.800 |
Valores em R$. Execução técnica: MANTVALLEY. O piloto cobre o essencial para os 20 primeiros estabelecimentos; as demais frentes entram como contrapartida institucional da CDL/ACE e do Convention & Visitors Bureau.