Selo de Excelência Gastronômica · São Lourenço
| Frente | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteúdo e documentação | 3.300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.300 |
| Lançamento | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.000 |
| Infraestrutura | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 |
| Diagnóstico | — | 3.200 | 3.200 | 2.200 | 2.300 | 3.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 17.400 |
| Plataforma | — | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | — | — | — | — | — | — | 6.000 |
| Divulgação | — | — | — | — | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 400 | — | — | — | 4.000 |
| Selo físico e marca | — | — | — | — | — | — | 600 | 600 | 600 | 600 | — | 2.400 |
| Total do piloto | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 3.700 | 5.000 | 4.200 | 2.500 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 700 | 34.800 |
| CDL/ACE (50%) | 2.500 | 2.350 | 2.350 | 1.850 | 2.500 | 2.100 | 1.250 | 850 | 650 | 650 | 350 | 17.400 |
| Convention (50%) | 2.500 | 2.350 | 2.350 | 1.850 | 2.500 | 2.100 | 1.250 | 850 | 650 | 650 | 350 | 17.400 |
Valores em R$. Células vermelhas marcam o período em que a frente está ativa, como no Gantt da apresentação, agora com o desembolso de cada mês. Rateio institucional 50% / 50%.